Монитор уровня грунтовых вод Beidou (YLN-SWB03) — это полностью автоматический монитор уровня грунтовых вод, разработанный нашей компанией, который объединяет сбор, хранение, обработку и передачу данных об уровне и температуре воды. Он одновременно отслеживает данные об уровне и температуре воды.
Монитор уровня грунтовых вод Beidou (YLN-SWB03) — это полностью автоматический монитор уровня грунтовых вод, разработанный нашей компанией, который объединяет сбор, хранение, обработку и передачу данных об уровне и температуре воды. Он одновременно отслеживает данные об уровне и температуре воды. Встроенный блок сбора данных выполняет внутреннее аналого-цифровое преобразование, что делает полученные данные менее подверженными внешним воздействиям окружающей среды. Прибор объединяет сбор, хранение, обработку и дистанционную передачу данных, обеспечивая беспроводную удаленную передачу данных. Он также включает в себя платформу данных, разработанную в соответствии с климатическими условиями страны, предоставляющую такие функции, как прием, анализ, обработка, отображение данных, создание отчетов, удаленная настройка параметров, обновление программного обеспечения, доступ к мобильному приложению, мониторинг, просмотр, оповещения о данных и удаленное управление.
| параметр | ||
| 1) Технические параметры датчиков уровня воды и температуры | диапазон | 0 м ~ 1 м вод. ст. ~ 300 м вод. ст. (настраиваемый диапазон) |
| Разрешение уровня воды | 0,1 см | |
| Точность уровня воды | ±0,05%FS | |
| Температурное разрешение | 0,1℃ | |
| Точность измерения температуры | ±0,2℃ | |
| Уровень защиты | IP68 | |
| Сопротивление изоляции | >100 МОм | |
| Рабочая температура | -30℃~+80℃ | |
| Выходной сигнал | Связь по протоколу RS485 | |
| случай | нержавеющая сталь 316L | |
| 2) Технические параметры устройства передачи данных | время | Функции планирования самоотчетности и обработки запросов, а также функции извлечения исторических данных. |
| Удалённая поддержка | Например, коррекция времени, изменение параметров, удаленное обновление и т. д.; | |
| показывать | Функция отображения данных в реальном времени; | |
| Замена | Функция автоматической повторной отправки данных | |
| Рабочая температура | -30℃~+80℃ | |
| Параметры передачи | ≥3 параметров, включая как минимум уровень воды, температуру воды и оставшуюся мощность. | |
| Несколько сообщений с одной станции | Поддерживаемое количество прямых приемников данных > 3 | |
| Двойное резервное копирование (основной и резервный источники) | Основной объем памяти: 8 МБ, объем дополнительного хранилища: 512 КБ. | |
| питаться от | Питание от встроенного аккумулятора, энергопотребление в спящем режиме ≤15 мкА, срок службы батареи >3 лет. | |
| 3) Технические параметры Северного трехмодульного модуля | Приёмная частота | 2491,75 МГц + 8,16 МГц |
| Приёмный луч | >14 | |
| Чувствительность приемника | RD05W3035G3/RD05W3035G3S≤-157,6 дБм | |
| RD05W2020G3<-153 дБм при (информационном кадре выделенного сегмента 24 кбит/с, частота битовых ошибок ≤1X10⁻⁵) | ||
| Мощность передачи | 31–37 дБмВт, или 1–5 Вт, соответствует последним нормативным требованиям. Адаптивная мощность передачи: чем меньше байтов отправлено, тем ниже мощность передачи. (Например, если количество отправленных байтов равно 86, мощность передачи = 1 Вт) | |
| Если количество отправленных байтов ≤229, мощность передачи составляет ≤2 Вт; если количество отправленных байтов ≤1000, мощность передачи составляет ≤5 Вт. | ||
| Частота передачи | Lf1: 1614,26 МГц + 4,08 МГц; Lf2: 1618,34 МГц + 4,08 МГц | |
| Диапазон частот | Lf1: 1614,26 МГц + 4,08 МГц; Lf2: 1618,34 МГц + 4,08 МГц | |
Транспортировка: Поддержка авиа- и морских перевозок
Послепродажное обслуживание: Гарантия один год