Спутниковый радиолокационный измеритель уровня воды с телеметрией (YLN-YCL01) Это новое поколение радиолокационных измерителей уровня воды с телеметрией разработано и произведено нашей компанией. Он объединяет связь, сбор и передачу данных в едином корпусе, обеспечивая бесконтактное радиолокационное измерение уровня воды и телеметрическую связь.
Спутниковый радиолокационный измеритель уровня воды с телеметрией (YLN-YCL01) Это новое поколение радиолокационных измерителей уровня воды с телеметрией разработано и произведено нашей компанией. Он объединяет связь, сбор и передачу данных в едином корпусе, обеспечивая бесконтактное радиолокационное измерение уровня воды и телеметрическую связь. Также он обладает возможностями телеметрии данных, позволяя осуществлять беспроводную удаленную передачу данных через мобильные сети связи (4G/5G) или спутниковые сети связи (GLONASS). Он может широко использоваться в различных сценариях для телеметрических станций измерения уровня воды, таких как морские исследования, проекты по охране водных ресурсов и мониторинг окружающей среды, обеспечивая комплексный мониторинг уровня воды: сбор, хранение и передача данных.
Поддерживает многоканальную передачу данных и имеет встроенную функцию коррекции угла. При смещении или наклоне оборудования во время установки он рассчитывает и корректирует данные об уровне воды, преодолевая ограничения измерительных условий, таких как уклон, повышая точность измерений и снижая затраты на установку и техническое обслуживание оборудования.
Поддерживает внешние датчики, такие как дождемеры и камеры, что позволяет собирать и передавать многопараметрические данные, и может использоваться в качестве миниатюрной станции.
| Параметры оборудования | |
| питаться от: | 8–36 В постоянного тока, с внутренней защитой от обратной полярности. |
| Емкость хранилища: | 256 МБ (байт) |
| Радарный уровнемер: | Диапазон измерения: 0,05–70 м; Точность: ±1 мм; Разрешение: 0,5 мм; Угол луча: 4°; Мощность передачи: 20 дБм (регулируется для достижения оптимальных настроек); Время отклика: кратчайшее 100 мс |
| Интерфейс связи: | Один канал настроен для подключения внешних устройств, поддерживающих RS485; другой канал настроен для подключения коммуникационных устройств: Beidou IDTUI Ethernet и др. |
| Интерфейс дождемера: | 1 канал, поддерживает пассивный режим работы. |
| Поддержка камеры: | Поддерживает до 1 камеры через последовательный порт. |
| GPS/ГЛОНАСС: | Поддерживает сети 4G/5G, совместим со всеми сетями; поддерживает определение местоположения и времени (опционально). |
| Встроенная функция BeiDou: | Поддерживает BeiDou-2/BeiDou-3 (опционально) |
| Встроенный Bluetooth: | Поддерживает BLE 5.1, включает в себя стек протоколов Bluetooth Low Energy и службу GATT. |
| Потребляемая мощность: | 30 мА (средний рабочий ток) < 2,5 мА (средний ток в режиме ожидания) |
| Рабочая температура: | от -40 до ±70°C |
| Температура хранения: | от -40 до ±85°C |
| Технические параметры трехмодульной системы North | |
| Частота приема: | 2491,75 МГц + 8,16 МГц |
| Приёмный луч: | >14 |
| Чувствительность приемника: | RD05W3035G3/RD05W3035G3S≤-157,6 дБм RD05W2020G3<-153 дБм@(Информационный кадр выделенного сегмента 24 кбит/с, частота битовых ошибок≤1×10^(-5)) |
| Мощность передачи: | Диапазон мощности передачи составляет 31–37 дБмВт, или 1–5 Вт, что соответствует последним нормативным требованиям. Адаптивная мощность передачи уменьшается по мере уменьшения количества передаваемых байтов. (Например, если количество передаваемых байтов равно 86, мощность передачи составляет 1 Вт; если количество передаваемых байтов ≤ 229, мощность передачи составляет ≤ 2 Вт; если количество передаваемых байтов ≤ 1000, мощность передачи составляет ≤ 5 Вт.) |
| Частота передачи: | Lf1: 1614,26 МГц + 4,08 МГц; Lf2: 1618,34 МГц + 4,08 МГц |
| Диапазон частот: | Lf1: 1614,26 МГц + 4,08 МГц; Lf2: 1618,34 МГц + 4,08 МГц |
| Подавление передающей несущей: | >30 дБн |
| Ошибка фазы модуляции: | <3° |
| Входной КСВ: | <2.0 |
| Показатель успешности: | ≥99% (количественная проверка с использованием петлевого тестера) ≥95% (проверка на фоне неба в условиях отсутствия существенных помех) |
| Время первого снимка: | <2S |
| Время восстановления: | <1S |
| Скорость последовательной связи: | Скорость передачи данных по умолчанию: 115200 бод |
| Максимальная длина сообщения: | Поддерживает региональную службу коротких сообщений BeiDou-3: до 1000 китайских символов (т.е. 2000 байт), в зависимости от карты. |
Транспортировка: Поддержка авиа- и морских перевозок
Послепродажное обслуживание: Гарантия один год